UMAT SEHAT
SEREAL MANIS
Sereal manis. Sereal dengan marshmallow sepertinya salah satu pilhan favorit. Beberapa sereal instan ditambahkan pengawet kimia, minyak terhidrogenasi, serta pewarna buatan. Pilihlah sereal gandum untuk sarapan anak-anak. Untuk menambah kelezatannya tambahkan kacang, kismis, buah, atau irisan pisang.
Kebanyakan serealia merupakan anggota dari suku padi-padian dan disebut sebagai serealia sejati. Anggota yang paling dikenal dan memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga dikenal sebagai serealia utama adalah padi, jagung, gandum, gandum durum, jelai, haver, dan gandum hitam. Beberapa tanaman penghasil bijian yang bukan padi-padian juga sering disebut serealia semu (pseudocereals); mencakup buckwheat, bayam biji (seed amaranth), dan kinoa. Beberapa serealia juga dikenal sebagai pakan burung berkicau, seperti jewawut dan berbagai jenis milet. Walaupun menghasilkan pati, tanaman seperti sagu, ketela pohon, atau kentang tidak digolongkan sebagai serealia karena bukan dipanen bulir/bijinya.
Serealia dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain dan menjadi sumber energi bagi manusia dan ternak. Di sebagian negara berkembang, serealia seringkali merupakan satu-satunya sumber karbohidrat.
Istilah "serealia" diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi: Ceres.
Produksi
Tabel berikut menunjukan produksi tahunan serealia utama, pada tahun 1961 dan 2005, berdasarkan produksi tahun 2005. Semua, selain buckwheat dan kinoa, adalah serealia sejati.Biji-bijian | 2005 (Metrik Ton) | 1961 (Metrik Ton) | |
---|---|---|---|
Jagung | 711.762.871 | 205.004.683 | Makanan pokok penduduk Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika, serta pakan ternak utama di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia menjadi sumber karbohidrat utama warga sebagian Pulau Madura dan Nusa Tenggara Timur. |
Gandum | 630.556.602 | 222.357.231 | Serealia utama di daerah beriklim sedang. |
Padi[3] | 621.588.528 | 284.654.697 | Makanan pokok penduduk daerah tropika. |
Jelai | 139.220.431 | 72.411.104 | Umum digunakan untuk pembuatan bir, malt, dan pakan ternak. Biasanya ditanam di daerah yang terlalu kering atau dingin untuk gandum. |
Sorgum | 59.722.088 | 40.931.625 | Makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara; dan populer sebagai pakan ternak di berbagai tempat di dunia. |
Milet | 30.302.450 | 25.703.968 | Gabungan dari berbagai serealia berbiji kecil. Makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika; juga sebagai sumber pakan burung peliharaan. |
Haver | 24.032.521 | 49.588.769 | Dahulu adalah makanan pokok orang-orang Skotlandia dan populer sebagai makanan ternak. Pernah populer sebagai makanan pengganti beras pada masa setelah perang. |
Gandum hitam | 15.202.142 | 35.109.990 | Cocok untuk ditanam di tempat beriklim dingin. |
Triticale | 12.962.777 | 0 | Hibrida gandum dan gandum hitam, bentuknya cenderung mirip dengan gandum hitam. |
Buckwheat | 2.127.823 | 2.478.596 | Dimakan di Eropa dan Asia. Kegunaan utamanya, sebagai bahan bermacam-macam kue dadar dan groats (gandum yang digiling kasar). |
Fonio | 284.578 | 178.483 | Makanan pokok di beberapa tempat di Afrika, terutama Afrika Barat. |
Kinoa | 58.443 | 32.435 | Serealia semu yang langka, tumbuh di Andes. |
Jagung, gandum, dan padi secara bersama-sama memenuhi 87% seluruh produksi biji-bijian dunia dan 43% dari kebutuhan kalori pada tahun 2003.
WIKIPEDIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar